\n",
" \n",
" | 0 | \n",
" 8 | \n",
" 10 | \n",
" 3 | \n",
" Admin-0 capital | \n",
" Vatican City | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" Vatican City | \n",
" 1 | \n",
" nan | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Vatican | \n",
" VAT | \n",
" Vatican | \n",
" VAT | \n",
" Lazio | \n",
" VA | \n",
" nan | \n",
" 41.903282 | \n",
" 12.453387 | \n",
" 832 | \n",
" 832 | \n",
" 562430 | \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" nan | \n",
" Vatican City | \n",
" 636762 | \n",
" 636762 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 20 | \n",
" 177 | \n",
" 177 | \n",
" 68 | \n",
" 68 | \n",
" 160 | \n",
" 160 | \n",
" 99 | \n",
" 99 | \n",
" 12.333333 | \n",
" 12.333333 | \n",
" 12.481009 | \n",
" 12.481009 | \n",
" 41.766667 | \n",
" 41.766667 | \n",
" 42.050000 | \n",
" 42.050000 | \n",
" 12.419907 | \n",
" 41.903477 | \n",
" Europe/Vatican | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 7.000000 | \n",
" Q237 | \n",
" 101914185 | \n",
" 0 | \n",
" Vatican City | \n",
" Vatikanstadt | \n",
" Ciudad del Vaticano | \n",
" Cité du Vatican | \n",
" Vaticano | \n",
" Ватикан | \n",
" 梵蒂冈 | \n",
" nan | \n",
" الفاتيكان | \n",
" ভ্যাটিকান সিটি | \n",
" Βατικανό | \n",
" वैटिकन नगर | \n",
" Vatikán | \n",
" Vatikan | \n",
" Città del Vaticano | \n",
" バチカン | \n",
" 바티칸 시국 | \n",
" Vaticaanstad | \n",
" Watykan | \n",
" Vatikanstaten | \n",
" Vatikan | \n",
" Thành Vatican | \n",
" 1159127243 | \n",
" واتیکان | \n",
" קריית הוותיקן | \n",
" Ватикан | \n",
" ویٹیکن سٹی | \n",
" 梵蒂岡 | \n",
" 6691831 | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" POINT (12.4533865 41.9032822) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" 7 | \n",
" 20 | \n",
" 0 | \n",
" Admin-0 capital | \n",
" San Marino | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" San Marino | \n",
" 1 | \n",
" nan | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" San Marino | \n",
" SMR | \n",
" San Marino | \n",
" SMR | \n",
" nan | \n",
" SM | \n",
" nan | \n",
" 43.936096 | \n",
" 12.441770 | \n",
" 29579 | \n",
" 29000 | \n",
" 0 | \n",
" 7 | \n",
" 7 | \n",
" nan | \n",
" San Marino | \n",
" 29088 | \n",
" 29579 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 20 | \n",
" 30 | \n",
" 30 | \n",
" 11 | \n",
" 11 | \n",
" 63 | \n",
" 63 | \n",
" 39 | \n",
" 39 | \n",
" 12.391667 | \n",
" 12.391667 | \n",
" 12.541667 | \n",
" 12.541667 | \n",
" 43.900000 | \n",
" 43.900000 | \n",
" 44.000000 | \n",
" 44.000000 | \n",
" 12.462153 | \n",
" 43.953472 | \n",
" Europe/San_Marino | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 6.100000 | \n",
" Q1848 | \n",
" 101837381 | \n",
" 0 | \n",
" San Marino | \n",
" San Marino | \n",
" San Marino | \n",
" Saint-Marin | \n",
" San Marino | \n",
" Сан-Марино | \n",
" 圣马力诺 | \n",
" nan | \n",
" مدينة سان مارينو | \n",
" সান মারিনো | \n",
" Άγιος Μαρίνος | \n",
" सैन मारिनो नगर | \n",
" San Marino | \n",
" San Marino | \n",
" Città di San Marino | \n",
" サンマリノ市 | \n",
" 산마리노 | \n",
" San Marino | \n",
" San Marino | \n",
" San Marino | \n",
" San Marino | \n",
" Thành phố San Marino | \n",
" 1159146051 | \n",
" سن مارینو | \n",
" סן מרינו | \n",
" Сан-Марино | \n",
" سان مارینو شہر | \n",
" 聖馬力諾 | \n",
" 3168070 | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" POINT (12.4417702 43.9360958) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" 7 | \n",
" 20 | \n",
" 0 | \n",
" Admin-0 capital | \n",
" Vaduz | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" Vaduz | \n",
" 1 | \n",
" nan | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Liechtenstein | \n",
" LIE | \n",
" Liechtenstein | \n",
" LIE | \n",
" nan | \n",
" LI | \n",
" nan | \n",
" 47.133724 | \n",
" 9.516670 | \n",
" 36281 | \n",
" 5342 | \n",
" 33009 | \n",
" 7 | \n",
" 5 | \n",
" nan | \n",
" Vaduz | \n",
" 45442 | \n",
" 45442 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 20 | \n",
" 45 | \n",
" 45 | \n",
" 17 | \n",
" 17 | \n",
" 90 | \n",
" 90 | \n",
" 56 | \n",
" 56 | \n",
" 9.433333 | \n",
" 9.433333 | \n",
" 9.558333 | \n",
" 9.558333 | \n",
" 47.091667 | \n",
" 47.091667 | \n",
" 47.233333 | \n",
" 47.233333 | \n",
" 9.503734 | \n",
" 47.167478 | \n",
" Europe/Vaduz | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 6.700000 | \n",
" Q1844 | \n",
" 101828603 | \n",
" 0 | \n",
" Vaduz | \n",
" Vaduz | \n",
" Vaduz | \n",
" Vaduz | \n",
" Vaduz | \n",
" Вадуц | \n",
" 瓦都兹 | \n",
" nan | \n",
" فادوتس | \n",
" ফাডুৎস | \n",
" Βαντούζ | \n",
" वादुज़ | \n",
" Vaduz | \n",
" Vaduz | \n",
" Vaduz | \n",
" ファドゥーツ | \n",
" 파두츠 | \n",
" Vaduz | \n",
" Vaduz | \n",
" Vaduz | \n",
" Vaduz | \n",
" Vaduz | \n",
" 1159146061 | \n",
" فادوتس | \n",
" ואדוץ | \n",
" Вадуц | \n",
" واڈوز | \n",
" 華杜茲 | \n",
" 3042030 | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" POINT (9.5166695 47.1337238) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" 6 | \n",
" 30 | \n",
" 8 | \n",
" Admin-0 capital alt | \n",
" Lobamba | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" Lobamba | \n",
" 0 | \n",
" Legislative and | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" eSwatini | \n",
" SWZ | \n",
" eSwatini | \n",
" SWZ | \n",
" Manzini | \n",
" SZ | \n",
" nan | \n",
" -26.466668 | \n",
" 31.199997 | \n",
" 9782 | \n",
" 4557 | \n",
" 0 | \n",
" 5 | \n",
" 4 | \n",
" nan | \n",
" Lobamba | \n",
" 9782 | \n",
" 9782 | \n",
" 9782 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 50 | \n",
" 18 | \n",
" 18 | \n",
" 7 | \n",
" 7 | \n",
" 32 | \n",
" 32 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" 31.183333 | \n",
" 31.183333 | \n",
" 31.233333 | \n",
" 31.233333 | \n",
" -26.458333 | \n",
" -26.458333 | \n",
" -26.391667 | \n",
" -26.391667 | \n",
" 31.201993 | \n",
" -26.430254 | \n",
" Africa/Mbabane | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 6.000000 | \n",
" Q101418 | \n",
" 421199783 | \n",
" 1 | \n",
" Lobamba | \n",
" Lobamba | \n",
" Lobamba | \n",
" Lobamba | \n",
" Lobamba | \n",
" Лобамба | \n",
" 洛班巴 | \n",
" nan | \n",
" لوبامبا | \n",
" লোবাম্বা | \n",
" Λομπάμπα | \n",
" लोबम्बा | \n",
" Lobamba | \n",
" Lobamba | \n",
" Lobamba | \n",
" ロバンバ | \n",
" 로밤바 | \n",
" Lobamba | \n",
" Lobamba | \n",
" Lobamba | \n",
" Lobamba | \n",
" Lobamba | \n",
" 1159146343 | \n",
" لوبامبا | \n",
" לובמבה | \n",
" Лобамба | \n",
" لوبامبا | \n",
" 洛班巴 | \n",
" 935048 | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" POINT (31.1999971 -26.4666675) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" 6 | \n",
" 30 | \n",
" 8 | \n",
" Admin-0 capital | \n",
" Luxembourg | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" Luxembourg | \n",
" 1 | \n",
" nan | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Luxembourg | \n",
" LUX | \n",
" Luxembourg | \n",
" LUX | \n",
" Luxembourg | \n",
" LU | \n",
" nan | \n",
" 49.611660 | \n",
" 6.130003 | \n",
" 107260 | \n",
" 76684 | \n",
" 106219 | \n",
" 9 | \n",
" 8 | \n",
" nan | \n",
" Luxembourg | \n",
" 107260 | \n",
" 107260 | \n",
" 107260 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 50 | \n",
" 60 | \n",
" 60 | \n",
" 23 | \n",
" 23 | \n",
" 71 | \n",
" 71 | \n",
" 44 | \n",
" 44 | \n",
" 6.041667 | \n",
" 6.041667 | \n",
" 6.183333 | \n",
" 6.183333 | \n",
" 49.558333 | \n",
" 49.558333 | \n",
" 49.708333 | \n",
" 49.708333 | \n",
" 6.125273 | \n",
" 49.620833 | \n",
" Europe/Luxembourg | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 6.000000 | \n",
" Q1842 | \n",
" 101751765 | \n",
" 0 | \n",
" Luxembourg | \n",
" Luxemburg | \n",
" Luxemburgo | \n",
" Luxembourg | \n",
" Luxemburgo | \n",
" Люксембург | \n",
" 卢森堡 | \n",
" nan | \n",
" مدينة لوكسمبورغ | \n",
" লুক্সেমবুর্গ শহর | \n",
" Λουξεμβούργο | \n",
" लक्ज़मबर्ग नगर | \n",
" Luxembourg | \n",
" Luksemburg | \n",
" Lussemburgo | \n",
" ルクセンブルク市 | \n",
" 룩셈부르크 | \n",
" Luxemburg | \n",
" Luksemburg | \n",
" Luxemburg | \n",
" Lüksemburg | \n",
" Luxembourg | \n",
" 1159146437 | \n",
" لوکزامبورگ | \n",
" לוקסמבורג | \n",
" Люксембург | \n",
" لکسمبرگ | \n",
" 盧森堡市 | \n",
" 2960316 | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" POINT (6.1300028 49.6116604) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5 | \n",
" 6 | \n",
" 30 | \n",
" 0 | \n",
" Admin-0 capital | \n",
" Palikir | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" Palikir | \n",
" 1 | \n",
" nan | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Federated States of Micronesia | \n",
" FSM | \n",
" Federated States of Micronesia | \n",
" FSM | \n",
" nan | \n",
" FM | \n",
" nan | \n",
" 6.916644 | \n",
" 158.149974 | \n",
" 4645 | \n",
" 4645 | \n",
" 0 | \n",
" 4 | \n",
" 4 | \n",
" nan | \n",
" Palikir | \n",
" 412 | \n",
" 412 | \n",
" 412 | \n",
" 412 | \n",
" 0 | \n",
" 100 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 4 | \n",
" 4 | \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" 158.158333 | \n",
" 158.158333 | \n",
" 158.166667 | \n",
" 158.166667 | \n",
" 6.908333 | \n",
" 6.908333 | \n",
" 6.916667 | \n",
" 6.916667 | \n",
" 158.162500 | \n",
" 6.912500 | \n",
" Pacific/Ponape | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 6.000000 | \n",
" Q42751 | \n",
" 1141909141 | \n",
" 0 | \n",
" Palikir | \n",
" Palikir | \n",
" Palikir | \n",
" Palikir | \n",
" Palikir | \n",
" Паликир | \n",
" 帕利基尔 | \n",
" nan | \n",
" باليكير | \n",
" পালিকির | \n",
" Παλικίρ | \n",
" पेलिकियर | \n",
" Palikir | \n",
" Palikir | \n",
" Palikir | \n",
" パリキール | \n",
" 팔리키르 | \n",
" Palikir | \n",
" Palikir | \n",
" Palikir | \n",
" Palikir | \n",
" Palikir | \n",
" 1159149061 | \n",
" پالیکیر | \n",
" פליקיר | \n",
" Палікір | \n",
" پالیکیر | \n",
" 帕利基尔 | \n",
" 2081986 | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" POINT (158.1499743 6.9166437) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6 | \n",
" 6 | \n",
" 30 | \n",
" 0 | \n",
" Admin-0 capital | \n",
" Majuro | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" Majuro | \n",
" 1 | \n",
" nan | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Marshall Islands | \n",
" MHL | \n",
" Marshall Islands | \n",
" MHL | \n",
" nan | \n",
" MH | \n",
" nan | \n",
" 7.103004 | \n",
" 171.380000 | \n",
" 25400 | \n",
" 20500 | \n",
" 0 | \n",
" 7 | \n",
" 7 | \n",
" nan | \n",
" Majuro | \n",
" 2084 | \n",
" 2084 | \n",
" 2084 | \n",
" 2084 | \n",
" 0 | \n",
" 100 | \n",
" 3 | \n",
" 3 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 7 | \n",
" 7 | \n",
" 5 | \n",
" 5 | \n",
" 171.366667 | \n",
" 171.366667 | \n",
" 171.375000 | \n",
" 171.375000 | \n",
" 7.091667 | \n",
" 7.091667 | \n",
" 7.116667 | \n",
" 7.116667 | \n",
" 171.370833 | \n",
" 7.104167 | \n",
" Pacific/Majuro | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 6.000000 | \n",
" Q12919 | \n",
" 890451463 | \n",
" 0 | \n",
" Majuro | \n",
" Majuro | \n",
" Majuro | \n",
" Majuro | \n",
" Majuro | \n",
" Маджуро | \n",
" 马朱罗 | \n",
" nan | \n",
" ماجورو | \n",
" মাজুরো | \n",
" Ματζούρο | \n",
" माजुरो | \n",
" Majuro | \n",
" Majuro | \n",
" Majuro | \n",
" マジュロ | \n",
" 마주로 | \n",
" Majuro | \n",
" Majuro | \n",
" Majuro | \n",
" Majuro | \n",
" Majuro | \n",
" 1159149063 | \n",
" ماجورو | \n",
" מג'ורו | \n",
" Маджуро | \n",
" ماجورو | \n",
" 馬久羅 | \n",
" 2113779 | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" POINT (171.3800002 7.1030043) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7 | \n",
" 6 | \n",
" 30 | \n",
" 0 | \n",
" Admin-0 capital | \n",
" Funafuti | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" Funafuti | \n",
" 1 | \n",
" nan | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Tuvalu | \n",
" TUV | \n",
" Tuvalu | \n",
" TUV | \n",
" nan | \n",
" TV | \n",
" nan | \n",
" -8.516652 | \n",
" 179.216647 | \n",
" 4749 | \n",
" 4749 | \n",
" 0 | \n",
" 4 | \n",
" 4 | \n",
" nan | \n",
" Funafuti | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" Pacific/Funafuti | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 6.000000 | \n",
" Q34126 | \n",
" 1141909143 | \n",
" 0 | \n",
" Funafuti | \n",
" Funafuti | \n",
" Funafuti | \n",
" Funafuti | \n",
" Funafuti | \n",
" Фунафути | \n",
" 富纳富提 | \n",
" nan | \n",
" فونافوتي | \n",
" ফুনাফুতি | \n",
" Φουναφούτι | \n",
" फुनाफुति | \n",
" Funafuti | \n",
" Funafuti | \n",
" Funafuti | \n",
" フナフティ島 | \n",
" 푸나푸티 | \n",
" Funafuti | \n",
" Funafuti | \n",
" Funafuti | \n",
" Funafuti | \n",
" Funafuti | \n",
" 1159149071 | \n",
" فونافوتی | \n",
" פנאפוטי | \n",
" Фунафуті | \n",
" فونافوتی | \n",
" 富纳富提 | \n",
" 2110394 | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" POINT (179.2166471 -8.516652) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 8 | \n",
" 6 | \n",
" 30 | \n",
" 0 | \n",
" Admin-0 capital | \n",
" Melekeok | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" Melekeok | \n",
" 1 | \n",
" nan | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Palau | \n",
" PLW | \n",
" Palau | \n",
" PLW | \n",
" nan | \n",
" PW | \n",
" nan | \n",
" 7.487396 | \n",
" 134.626549 | \n",
" 7026 | \n",
" 7026 | \n",
" 0 | \n",
" 5 | \n",
" 5 | \n",
" nan | \n",
" Melekeok | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 7026 | \n",
" 0 | \n",
" 100 | \n",
" 6 | \n",
" 6 | \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" 15 | \n",
" 15 | \n",
" 9 | \n",
" 9 | \n",
" 134.466667 | \n",
" 134.466667 | \n",
" 134.500000 | \n",
" 134.500000 | \n",
" 7.325000 | \n",
" 7.325000 | \n",
" 7.350000 | \n",
" 7.350000 | \n",
" 134.481548 | \n",
" 7.339881 | \n",
" Pacific/Palau | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 6.000000 | \n",
" Q154002 | \n",
" 890443883 | \n",
" 0 | \n",
" Melekeok | \n",
" Melekeok | \n",
" Melekeok | \n",
" Melekeok | \n",
" Melequeoque | \n",
" Мелекеок | \n",
" 梅莱凯奥克 | \n",
" nan | \n",
" ميلكيوك | \n",
" মেলেকেওক | \n",
" Μελεκέοκ | \n",
" मेलेकियोक | \n",
" Melekeok | \n",
" Melekeok | \n",
" Melekeok | \n",
" マルキョク州 | \n",
" 멜레케오크 | \n",
" Melekeok | \n",
" Melekeok | \n",
" Melekeok | \n",
" Melekeok | \n",
" Melekeok | \n",
" 1159149073 | \n",
" ملکئوک | \n",
" מלקאוק | \n",
" Мелекеок | \n",
" میلیکوک | \n",
" 梅萊凱奧克 | \n",
" 1559804 | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" POINT (134.6265485 7.4873962) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 9 | \n",
" 6 | \n",
" 30 | \n",
" 0 | \n",
" Admin-0 capital alt | \n",
" Bir Lehlou | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" Bir Lehlou | \n",
" 0 | \n",
" Claimed as inte | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Western Sahara | \n",
" SAH | \n",
" Western Sahara | \n",
" SAH | \n",
" nan | \n",
" EH | \n",
" nan | \n",
" 26.119167 | \n",
" -9.652522 | \n",
" 500 | \n",
" 200 | \n",
" 0 | \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" nan | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 6.000000 | \n",
" Q614754 | \n",
" 1141909145 | \n",
" 1 | \n",
" Bir Lehlou | \n",
" Bir Lehlu | \n",
" Bir Lehlu | \n",
" Bir Lehlou | \n",
" Bir Lehlou | \n",
" Бир-Лелу | \n",
" 比鄂-雷楼 | \n",
" nan | \n",
" بئر لحلو | \n",
" বির লেহলোউ | \n",
" Μπιρ Λελού | \n",
" बीर लहलू | \n",
" Bir Lehlou | \n",
" Bir Lehlou | \n",
" Bir Lehlu | \n",
" ビル・ラルフー | \n",
" 비르레흘루 | \n",
" Bir Lehlou | \n",
" Al-Bir al-Hilw | \n",
" Bir Lehlou | \n",
" Bir Lehlu | \n",
" Bir Lehlou | \n",
" 1159149075 | \n",
" بئر لحلو | \n",
" ביר להלו | \n",
" Бір-Лелу | \n",
" بر لیہلو | \n",
" 比鄂-雷楼 | \n",
" -1 | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" Populated place | \n",
" Populated place | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" Populated place | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" Populated place | \n",
" Populated place | \n",
" nan | \n",
" Populated place | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" Populated place | \n",
" Populated place | \n",
" Populated place | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" Populated place | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" nan | \n",
" POINT (-9.6525222 26.1191667) | \n",
"
\n",
" \n",
"